各学院及各位研究生:
   现将各学院负责研究生奖助学金老师及分管领导名单与联系方式公布如下,如对奖助政策等需咨询的,同学们可向本学院负责奖助学金老师咨询。
2023年各学院研究生奖助学金负责人及分管领导名单
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 学院 | 奖项 | 联系人 | 座机 | 分管领导 | 座机 | 
  
   | 地学院 | 国奖/学业奖/助学金 | 吴田波 | 3696926 | 王洪华 | 
 | 
  
   | 材料学院 | 国奖/学业奖/助学金 | 卢桂盛、陈信冰 | 5896671 | 王茗 | 5896435 | 
  
   | 环境学院 | 国奖/学业奖/助学金 | 孙云龙 | 2536482 | 郝文佳 | 2536801 | 
  
   | 土建学院 | 国奖/学业奖/助学金 | 贾浩雨 | 5896372 | 邓春凤 | 5896853 | 
  
   | 化生学院 | 国奖 | 黄道坤 | 2537744 | 李少华 | 2537744 | 
  
   | 学业奖 | 张连明 | 18276694224 | 
  
   | 助学金 | 李旦 | 8996098 | 
  
   | 信科学院 | 国奖/学业奖 | 李雪君 | 3698156 | 董明刚 | 8998736 | 
  
   | 助学金 | 马艳青 | 3698153 | 
  
   | 机控学院 | 国奖/学业奖/助学金 | 刘培培 | 3693600 | 孙璇 | 3871728 | 
  
   | 商学院 | 国奖/学业奖/助学金 | 苏光耀(学术) | 5892331 | 王兴中 | 5891053 | 
  
   | 国奖/学业奖/助学金 | 李晶伟、杨礼洪(MPAcc) | 5893657 | 
  
   | 国奖/学业奖/助学金 | 黄凯婷(MBA) | 5893657 | 李雷 | 5893129 | 
  
   | 马院 | 国奖/学业奖 | 张劲彪 | 3698618 | 叶大相 | 3698618 | 
  
   | 助学金 | 李碧仙 | 3698618 | 
  
   | 外语学院 | 国奖/学业奖/助学金 | 王好男 | 无 | 朱建斌 | 3696067 | 
  
   | 旅游学院 | 国奖/学业奖/助学金 | 王成圆 | 3696901 | 黄燕玲 | 3696901 | 
  
   | 理学院 | 国奖/学业奖/助学金 | 李彩云 | 3696615 | 钟立军 | 3872322 | 
  
   | 艺术学院 | 国奖/学业奖/助学金 | 周红阳 | 3696886 | 苑守瑞 | 3693252 | 
  
   | 测绘学院 | 国奖 | 张燕萍 | 3872826 | 任超 | 2537532 | 
  
   | 学业奖/助学金 | 李永伟 | 3692328 | 
  
   | 管媒学院 | 国奖/学业奖/助学金 | 王静 | 5896370 | 朱光喜 | 5891302 | 
  
   | 研究生院 | 国奖/学业奖/助学金 | 曾小刚 | 5893185 | 江玲 | 5896896 | 
  
   | 国奖/学业奖/助学金 | 2679653 | 2533482 | 
 
材料科学与工程学院奖助工作2023年9月26日起调整为卢桂盛与陈信冰老师具体负责。
 
 研究生院
2023年8月30日